Sommerhusområder
Vedtagne planer
Planens nr. | Tekster i PDF-format |
| 227 | Virksund - 2. etape |
| 214 | Hostrup Strand |
| 177 | Vadum |
| 166 | Virksund |
| 128 | Lundø |
| 104 | Hostrup |
| 77.1 | Grønner Odde |
| 75 | Vadum |
| 29 | Harrebjerg |
| 27 | Holmegårde |
| 23.2 | Den sydøstlige del af Ulsted |
| 23.1 | Ulsted |
| 23 A | Kybehuse |
| 23 | Kybehuse |
| 19 | Ålbæk |
| 17 | Pinen |
| 10.1 | Lyby Strand |
| 5 | Vadum |
| 1 | Gammelgård og Emmelsten |
| BPV 7 | Bøstrup |
| BPV 4 | Eskov og Søborg |
| BPV 1 | Øster Hærup |
18. maj 2011 - Plan og Byg

