Hjelm Hede, Flynder Sø og Stubbergård Sø
Hjelm Hede, Flynder Sø og Stubbergård Sø (H41 og F29) er både et habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Natura 2000-området er udpeget som levested for 10 naturtyper, 3 fuglearter og 2 dyrearter.
Naturtyper
| Nr. | Naturtype |
| 3110 | Lobeliesø |
| 3150 | Næringsrig sø |
| 3160 | Brunvandet sø |
| 4030 | Tør hede |
| 6230 | Surt overdrev* |
| 7110 | Højmose* |
| 7120 | Nedbrudt højmose |
| 7140 | Hængesæk |
| 7230 | Rigkær |
| 9190 | Stilk-egekrat |
| 91E0 | Elle- og askeskov* |
* betyder, at naturtypen er særlig høj prioriteret.
Fuglearter
| Nr. | Art | Status |
| A021 | Rørdrum | Ynglefugl |
| A094 | Fiskeørn | Ynglefugl |
| A070 | Stor skallesluger | Trækfugl |
Dyrearter
| Nr. | Art |
| 1166 | Stor vandsalamander |
| 1355 | Odder |
