Vandstanden i afløb fra Grynderup Sø
Her kan du se dagens vandstand og vandtemperatur samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Aføb fra Grynderup Sø |
| Stationsnavn | Aføb fra Grynderup Sø | |
| HU-stationsnr. | 16.26 | |
| HU-stednr. | 160354 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 | |
| Koordinat | 497.080, 6.294.642 | |
| Oplandsareal | 28,68 km² | |
| Skala 0 | 0,00 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Skive Kommune |







