Vandstanden i Jordbro Å, Jordbromølle
Her kan du se dagens vandstand og vandtemperatur samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
 | Vandløb | Jordbro Å |
| Stationsnavn | Jordbromølle, Viborgvej |
| HU-stationsnr. | 19.02 |
| HU-stednr. | 190106 |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ERTS89 |
| Koordinat | 512 635, 6 265 368 |
| Oplandsareal | 110,85 km² |
| Skala 0 | 3,45 DVR90 |
| Driftsansvarlig | Naturstyrelsen Vestjylland |

Yderligere oplysninger
Katrine Tuborg Pasgaard
Skov- og landskabsingeniør
Natur og Miljø
Teknisk Forvaltning
9915 6642
ktpa@skivekommune.dk