Vandstanden i Skive Å, Nørkær Bro
Her kan du se dagens vandstand samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.

| Vandløb | Skive Å |
| Stationsnavn | Nørkær Bro |
| HU-stationsnr. | 20.23 |
| HU-stednr. | 200210 |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ERTS89 |
| Koordinatsystem | 498 931, 6 263 303 |
| Oplandsareal | 597 km² |
| Skala 0 | 2,15 DVR90 |
| Driftsansvarlig | Naturstyrelsen Vestjylland |
Historiske data
Hvis du vil se, hvordan vandstanden har været i de seneste år, kan du klikke her.
