Vandstanden i Vestre Landkanal, Bysted Bro
Her kan du se dagens vandstand og vandtemperatur samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
| Vandløb | Vestre Landkanal | |
| Stationsnavn | Bysted Bro, Grynderupvej | |
| HU-stationsnr. | 16.21 | |
| HU-stednr. | 160048 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 | |
| Koordinat | 494 853, 6 290 543 | |
| Oplandsareal | 6,74 km² | |
| Skala 0 | 0,70 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Skive Kommune |






