Vandstanden i Viummølle Å
Her kan du se dagens vandstand samt stationsdata, herunder administrative og hydrometiske oplysninger.
![]() | Vandløb | Viummølle Å |
| Stationsnavn | Viummølle, Saugstrupvej | |
| HU-stationsnr. | 16.15 | |
| HU-stednr. | 160042 | |
| Koordinatsystem | UTM zone 32, ETRS89 | |
| Koordinat | 496 924, 6 280 443 | |
| Oplandsareal | 30,66 km² | |
| Skala 0 | 3,78 DVR90 | |
| Driftsansvarlig | Naturstyrelsen Vestjylland |




